|
Karl Klein Ventilatorenbau GmbH Waldstraße 24 D - 73773 Aichwald Tel.: +49 (0) 711 / 369 06 - 0 Fax: +49 (0) 711 / 369 06 - 50 Email: info@karl-klein.de Internet: www.karl-klein.de |
|
Typ DMVL ATEX 500-7-75 II 2 Gc T3 |
Ex-Schutz |
| Temperaturklasse | T3 | |||
| Volumenstrom | max. | 4950 | m³/h | |
| Druckdifferenz Pfa | max. | 4090 | Pa | |
| Motornennleistung | 5,500 | kW | ||
| Nennspannung | Δ / Y | 400 | V | |
| Nennstrom | 10,5 | A | ||
| Nenndrehzahl | 2930 | min/ ¯¹ | ||
| Frequenz | 50 | Hz | ||
| Schutzart IP | 55 | |||
| Schalldruckpegel | 92 | dB (A) | ||
| Gewicht | ca. | 109 | kg |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |