|
Karl Klein Ventilatorenbau GmbH Waldstraße 24 D - 73773 Aichwald Tel.: +49 (0) 711 / 369 06 - 0 Fax: +49 (0) 711 / 369 06 - 50 Email: info@karl-klein.de Internet: www.karl-klein.de |
|
Typ DNG ATEX 11-80 |
Ex-Schutz |
| Temperaturklasse | T3 | |||
| Volumenstrom | max. | 5430 | m³/h | |
| Druckdifferenz Pfa | max. | 1930 | Pa | |
| Motornennleistung | 1,500 | kW | ||
| Nennspannung | Δ / Y | 230/400 | V | |
| Nennstrom | 5,4/3,1 | A | ||
| Nenndrehzahl | 2840 | min/ ¯¹ | ||
| Frequenz | 50 | Hz | ||
| Schutzart IP | 55 | |||
| Schalldruckpegel | 83 | dB (A) | ||
| Gewicht | ca. | 39 | kg |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |